| Durchwahl: | 029 |
| Berät seit: | 01.06.2009 |
| Gespräche: | 12943 |
| Bewertungen: | 3710 |
| Durchwahl: | 027 |
| Berät seit: | 14.05.2009 |
| Gespräche: | 11534 |
| Bewertungen: | 2725 |
| Durchwahl: | 088 |
| Berät seit: | 13.04.2010 |
| Gespräche: | 6612 |
| Bewertungen: | 1294 |
| Durchwahl: | 116 |
| Berät seit: | 15.01.2011 |
| Gespräche: | 5118 |
| Bewertungen: | 895 |
| Durchwahl: | 134 |
| Berät seit: | 29.03.2011 |
| Gespräche: | 3912 |
| Bewertungen: | 826 |
| Durchwahl: | 090 |
| Berät seit: | 07.01.2011 |
| Gespräche: | 3299 |
| Bewertungen: | 1057 |
| Durchwahl: | 048 |
| Berät seit: | 29.09.2009 |
| Gespräche: | 1774 |
| Bewertungen: | 392 |
| Durchwahl: | 031 |
| Berät seit: | 28.01.2011 |
| Gespräche: | 1282 |
| Bewertungen: | 268 |
| Durchwahl: | 078 |
| Berät seit: | 17.03.2010 |
| Gespräche: | 1204 |
| Bewertungen: | 184 |
| Durchwahl: | 001 |
| Berät seit: | 20.02.2009 |
| Gespräche: | 895 |
| Bewertungen: | 263 |
| Durchwahl: | 091 |
| Berät seit: | 14.08.2010 |
| Gespräche: | 863 |
| Bewertungen: | 178 |
| Durchwahl: | 076 |
| Berät seit: | 28.09.2011 |
| Gespräche: | 839 |
| Bewertungen: | 162 |
| Durchwahl: | 081 |
| Berät seit: | 04.02.2011 |
| Gespräche: | 474 |
| Bewertungen: | 75 |
| Durchwahl: | 107 |
| Berät seit: | 28.02.2012 |
| Gespräche: | 406 |
| Bewertungen: | 75 |
| Durchwahl: | 133 |
| Berät seit: | 19.07.2011 |
| Gespräche: | 317 |
| Bewertungen: | 68 |
vidensus-eva-vidensus-0.088157